Уважаемые пассажиры! Смотрите новое расписание поездов дальнего следования.
Уважаемые пассажиры! Смотрите новое расписание поездов дальнего следования.
Нажав курсором на номер поезда, вы перейдете в таблицу, где расписаны станции следования и время прибытия/отправки.
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Івано-Франківськ Краматорськ | 17-27/10 по непарних; 6-18/11/2025 по парних | Краматорськ | 18:28 | 18:28 | |
| 227 | Івано-Франківськ Краматорськ | 3/09-31/10 по непарних; з 2/11/2025 по парних * курсує зі змінами 7,9,11,13,15,17-27/10; 29,31/10; 2,4,6-18/11; з 20/12/2025 | Краматорськ | 18:28 | 18:28 | |
| 227 | Івано-Франківськ Краматорськ | 11,13,29,31/10; 2,4/11; з 20/12/2025 по парних | Краматорськ | 18:28 | 18:28 | |
| 712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Київ Краматорськ | з 27/06/2025 щоденно * курсує зі змінами 13/10/2025 | Краматорськ | 13:46 | 13:46 | |
| 712 (ІНТЕРСІТІ+) |
Краматорськ Київ | з 27/06/2025 щоденно | Краматорськ | 14:30 | 21:00 | |
| 92 | Краматорськ Одеса | 10,12/11/2025 | Краматорськ | 17:32 | 11:33 | |
| 92 | Краматорськ Одеса | 13-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 27,29/10; 10,12/11/2025 | Краматорськ | 17:32 | 11:33 | |
| 92 | Краматорськ Одеса | 27,29/10/2025 | Краматорськ | 17:32 | 11:33 | |
| 104 ("НЕЗЛАМНІСТЬ") |
Краматорськ Львів | з 5/08/2025 щоденно * курсує зі змінами 28/09-12,13-16/10; з 22/10/2025 | Краматорськ | 16:03 | 11:23 | |
| 104 ("НЕЗЛАМНІСТЬ") |
Краматорськ Львів | з 22/10/2025 щоденно | Краматорськ | 16:03 | 11:21 | |
| 102 | Краматорськ Київ Херсон | 2/09-28/10 по парних; з 2/11/2025 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 * курсує зі змінами 12/10/2025 | Краматорськ | 09:05 | 08:20 | |
| 102 | Краматорськ Київ Миколаїв | 30/08; 30/10/2025 | Краматорськ | 09:05 | 05:46 | |
| 228 | Краматорськ Івано-Франківськ | 16-26/10 по парних; 5-17/11/2025 по непарних * відмінено 15/11/2025 | Краматорськ | 19:20 | 16:45 | |
| 228 | Краматорськ Івано-Франківськ | 10,12,28,30/10; 1,3/11, з 19/11/2025 по непарних | Краматорськ | 19:20 | 16:45 | |
| 104 ("НЕЗЛАМНІСТЬ") |
Львів Краматорськ | з 5/08/2025 щоденно * курсує зі змінами 17/09-16/10/2025 | Краматорськ | 15:14 | 15:14 | |
| 92 | Одеса Краматорськ | 9,11,13/11/2025 | Краматорськ | 16:43 | 16:43 | |
| 92 | Одеса Краматорськ | 12-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 28,30/10; 3,9,11,13/11/2025 | Краматорськ | 16:43 | 16:43 | |
| 92 | Одеса Краматорськ | 3/11/2025 | Краматорськ | 16:43 | 16:43 | |
| 92 | Одеса Краматорськ | 30/10/2025 | Краматорськ | 16:43 | 16:43 | |
| 92 | Одеса Краматорськ | 28/10/2025 | Краматорськ | 16:43 | 16:43 | |
| 101 | Херсон Київ Краматорськ | з 21/10/2025 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | Краматорськ | 08:15 | 08:15 | |
| 101 | Херсон Київ Краматорськ | з 3/09/2025 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 * курсує зі змінами 13,з 21/10/2025 | Краматорськ | 08:15 | 08:15 |
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.