Конный рынок, пл. Восстания, 6, тел. (057) 732-57-65
Конный рынок, пл. Восстания, 6, тел. (057) 732-57-65
Маршрут | № рейса | Время отправления из Харькова | Прибытие в конечный пункт | Дни отправления |
---|---|---|---|---|
Харьков-Шебекино | 520 | 6-30 | 9-50 | Ежд. |
Харьков-Шебекино | 524 | 8-32 | 11-51 | Ежд. |
Харьков-Шебекино | 6301 | 10-00 | 14-03 | Ежд. |
Харьков-Шебекино | 523 | 13-40 | 17-40 | Ежд. |
Харьков-Шебекино | 527 | 15-40 | 19-40 | Ежд. |
Харьков-Шебекино | 6303 | 17-15 | 21-18 | Ежд. |
Харьков-Пятницкое ч/з Шебекино | 501Ш | 6-52 | 13-20 | Ежд. |
Харьков-Пятницкое ч/з Землянки | 4973 | 7-40 | 10-43 | ежд. |
Маршрут | № рейса | Время отправления из Харькова | Прибытие в конечный пункт | Дни отправления |
---|---|---|---|---|
Харьков-Комсомольское | 860 | 8-05 | 9-50 | Ежд. |
Харьков-Комсомольское | 739 | 9-30 | 11-15 | Ежд. |
Харьков-Комсомольское | 859 | 12-18 | 14-05 | Ежд. |
Харьков-Комсомольское | 741 | 16-25 | 18-10 | Ежд. |
Харьков-Комсомольское | 861 | 18-10 | 19-55 | Ежд. |
Харьков-Скрипаи | 12-03 | 14-05 | ежд. | |
Харьков-Скрипаи | 14-58 | 15-03 | ежд., кроме Пн. |
Из Харькова: 6-20, 7-15, 7-46, 8-24, 8-57, 10-15, 10-53, 11-31, 12-09, 12-47, 13-30, 14-20, 14-42, 15-20, 16-15, 17-20, 17-45, 18-32, 19-09, 19-45, 20-20, 20-55, 21-32
Из Змиева: 4-50, 5-45, 6-16, 6-50, 7-27, 8-30, 9-20, 9-40, 10-29, 11-07, 11-50, 12-35, 13-06, 13-44, 14-22, 15-35, 16-15, 17-02, 17-39, 18-15, 18-50, 19-25, 20-02
Маршрут | № рейса | Время отправления из Харькова | Прибытие в конечный пункт | Дни отправления |
---|---|---|---|---|
Харьков-Волчанск | 1170 | 6-00 | 7-40 | Ежд. |
Харьков-Волчанск ч/з Вильчу | 1132 | 6-25 | 8-10 | Ежд. |
Харьков-Верхний Салтов | 1411 | 7-00 | 8-40 | Ср., Пт., Сб., Вс., летом ежд. |
Харьков-Волчанск | 1114 | 7-00 | 8-45 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1176 | 7-30 | 9-10 | Ежд. |
Харьков-Волчанск ч/з Рубежное | 1074 | 7-45 | 9-25 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 8-00 | 9-40 | ежд. | |
Харьков-Волчанск ч/з Вильчу | 1109 | 8-30 | 10-20 | Ежд. |
Харьков-Белый Колодезь | 1096 | 9-00 | 10-40 | Ежд. |
Харьков-Волчанск ч/з Вильчу | 1129 | 8-50 | 10-25 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1086 | 9-30 | 11-00 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1172 | 10-30 | 12-10 | Ежд. |
Харьков-Хотомля | 1325 | 10-20 | 11-50 | ежд. |
Харьков-Огурцово | 1351 | 9-55 | 11-40 | Ежд. |
Харьков-Верхний Салтов | 1413 | 11-00 | 12-40 | Пт., Сб., Вс. |
Харьков-Волчанск ч/з Вильчу | 1088 | 11-00 | 12-40 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1178 | 11-30 | 13-10 | Ежд. |
Харьков-Старица | 1083 | 12-00 | 14-08 | Пн., Пт., Сб., Вс. |
Харьков-Волчанск | 1106 | 12-20 | 13-55 | Вт., Ср., Чт. |
Харьков-Землянки | 1432 | 12-42 | 14-39 | Пн., Пт., Сб., Вс. |
Харьков-Волчанск | 1090 | 13-00 | 14-40 | Ежд. |
Харьков-Волчанск ч/з Вильчу | 1118 | 13-30 | 15-10 | Ежд. |
Харьков-Волчанск ч/з Москалевку | 1130 | 13-55 | 15-45 | Пт., Вс. |
Харьков-Волчанск ч/з Вильчу | 1080 | 14-10 | 15-50 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1174 | 14-35 | 16-15 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1108 | 15-00 | 16-40 | Ежд. |
Харьков-Хотомля | 1327 | 15-05 | 16-35 | Ежд. |
Харьков-Верхний Салтов | 1415 | 15-10 | 16-50 | Ср.. Пт., Сб., Вс., летом ежд. |
Харьков-Волчанск | 1116 | 15-25 | 17-05 | Ежд. |
Харьков-Белый Колодезь | 1094 | 16-00 | 17-40 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1180 | 15-50 | 17-28 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 1410 | 16-30 | 18-10 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 17-00 | 18-40 | ежд. | |
Харьков-Волчанск | 17-30 | 19-10 | ежд. | |
Харьков-Волчанск ч/з Рубежное | 17-40 | 19-20 | ежд. | |
Харьков-Волчанск | 1076 | 18-00 | 19-40 | Ежд. |
Харьков-Волчанск | 18-45 | 20-25 | ежд. | |
Харьков-Ивановка | 1104 | 15-00 | 18-30 | Пн., Вс. |
© 2009 Технополис завтра
Перепечатка материалов приветствуется, при этом гиперссылка на статью или на главную страницу сайта "Технополис завтра" обязательна. Если же Ваши правила строже этих, пожалуйста, пользуйтесь при перепечатке Вашими же правилами.